Посмотреть условия
Высот226 л, внешнее покрытие-металл, размораживание - ручное, 60 см х 142 см х 62.5 см
- Гарантия1 год
- Доступно:15 шт.
37 001р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
Невысокий холодильник ATLANT ХМ 4008-022 обладает стандартным набором функций для сохранения продуктов свежими и аппетитными. Компактные размеры этого холодильника позволят ему с комфортом украсить кухню даже на маленькой жилплощади, а его емкость при этом удивит хозяев. При высоте 142 см холодильник ATLANT ХМ 4008-022 имеет 3 полки, два ящика для хранения овощей и фруктов и морозильную камеру объемом 63 л, состоящую из двух ящиков.
| Общие характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес в упаковке | 58 кг |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Генератор льда | нет |
| Глубина с открытой дверцей | 119.5 см |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дополнительная информация | механический терморегулятор |
| Дополнительный цвет | нет |
| ЖК-дисплей | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания: | нет |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Климатические классы | N |
| Количество камер холодильника | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок ХК | стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Модель | ATLANT ХМ-4008-022 |
| Мощность в выключенном режиме | нет |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Мощность подключения | 110 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В/50Гц |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 63 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 163 л |
| Полка для бутылок | нет |
| Полки на дверце в морозильной камере | нет |
| Полки на дверце в холодильной камере | 5 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Регулировка температуры в зоне свежести | отсутствует зона свежести |
| СКЛАДНАЯ ПОЛКА | нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Форма для льда | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цифровой дисплей | нет |
| Число дверей | 2 |
| Ширина | 60 см |
| Ширина упаковки | 66 см |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 293 кВтч/год |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере/НТО | 2 шт |
| Функциональность | |
| ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ | нет |
| Индикатор температуры | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Габариты и масса | |
| Вес | 51 кг |
| Высота | 142 см |
| Высота упаковки | 147 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Глубина упаковки | 68 см |
| Общий объем | 244 л |
| Общий полезный объем | 226 л |
| Объем зоны свежести | нет |


