Посмотреть условия
Smart-UPS SRT, 3000VA/2700W, On-Line, Extended-run, Tower, Black
- Гарантия3 мес
- Доступно:4 шт.
425 156р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| British BS1363A | 1 шт |
| IEC 320 C13 | 8 шт |
| IEC 320 C19 | 2 шт |
| IEC 320 C20 | 1 шт |
| Schuko EU1-16P | 1 шт |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Автозарядка | Есть |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Активная выходная мощность | 2700 Вт |
| Внешние совместимые АБ | SRT96RMBP |
| Возможность подключения внешнего блока батарей | Есть |
| Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
| Входная частота | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Высота аппаратной стойки | 2 U |
| Выходная мощность | 3000 ВА |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 — 275 В |
| Допустимое количество внешних батарей, до | 10 шт |
| ЖК дисплей | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от переразряда батареи | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита телефонной линии/коммуникационной сети | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Интерфейсы | COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB |
| Искажения формы выходного напряжения, не более | 2% |
| Класс защиты | IP21 |
| Кнопка включения | Есть |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Охлаждение | Воздушное |
| Пик-фактор | 3: 1 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 |
| Самотестирование | Есть |
| Сменный комплект батарей | APCRBC152 |
| Температура хранения | -15 — 45 °C |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 703.0 BTU/hr |
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типовое время заряда | 3 ч |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Уровень поглощаемой энергии импульса | 340 Дж |
| Уровень шума | 55dBA |
| Фильтрация помех | Есть |
| Форм-фактор | настольный |
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Холодный старт | Есть |
| Цвет корпуса | черный |


