Посмотреть условия
(S775/mATX/2xDDR3/2xDDR2/DSub/PCIE16/4xSATA/IDE/4xUSB/COM/LPT/GLan)
- Гарантия3 мес
- Доступно:4 шт.
5 333р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Etherne | 1000 Мбит/с |
| Socke | LGA775 |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Интерфейс | Audio In/Out, COM, D-Sub, Ethernet (RJ-45), Mic-In, PCI, PCI-E, PS/2, SATA, USB 2.0 |
| Интерфейсы | Audio In/Out, COM, D-Sub, Ethernet (RJ-45), Mic-In, PCI, PCI-E, PS/2, SATA, USB 2.0 |
| Комплект поставки | диск с ПО, документация, заглушка тыловых портов корпуса, кабель SATA |
| Комплектация | диск с ПО, документация, заглушка тыловых портов корпуса, кабель SATA |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка EFI | нет |
| Поддержка Intel vPro | нет |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Производитель чипсета | Intel |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Тип Wi-Fi | нет |
| Тип памяти | DDR2 DIMM, DDR3 DIMM |
| Форм-фактор | mATX |
| Процессор | |
| Количество Socke | 1 |
| Максимальная частота шины | 1333 |
| Минимальная частота шины | 800 |
| Память | |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 1 333 |
| Максимальный объем памяти ECC, Гб | 0 |
| Максимальный объем памяти, Гб | 8 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 667 |
| Поддержка 2-канального режима | Да |
| Поддержка 3-канального режима | нет |
| Поддержка 4-канального режима | нет |
| Поддержка RDIMM | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR2 DIMM, DDR3 DIMM |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | нет |
| Разъемы на задней панели | LAN-розетка RJ-45, 3 аудио разъема (Вход/Выход/Микрофон), COM-порт, D-Sab, LPT, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), USB 2.0, USB 3.0 |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Звук | |
| Звук | HDA Realtek ALC887 |
| Дисковые контроллеры | |
| Количество разъемов mSATA | 0 |
| Количество разъемов SATA 1.5 Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 3 Gb/s | 4 |
| Количество разъемов SATA 6 Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов IDE | 1 |
| Количество слотов SCSI | 0 |
| Контроллер IDE | UltraDMA 100 |
| Контроллер SAS | нет |
| Контроллер SCSI | нет |
| М.2 интерфейс | нет |
| Общее количество разъемов SATA | 4 |
| Режим работы IDE RAID | нет |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Режим работы SCSI RAID | нет |
| Слоты расширения | |
| Количество слотов PCI | 2 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-X | 0 |
| Поддерживаемые режимы PCI-E | x16 |
| Поддержка PCI-Express 2. | нет |
| Поддержка PCI-Express 3. | нет |
| Слот AGP | нет |
| Чипсет | |
| BIOS | Award |
| Восстановление BIOS | Да |
| Название чипсета | Intel G41 |


