Посмотреть условия
QuadCore-J1900/mini-ITX/DDR3/VGA/HDMI/1xPCIE2.0/2xSATA2/6 xUSB/GbLAN
- Гарантия3 года
- Доступно:54 шт.
6 698р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Etherne | 10/100 1000 Мбит/с |
| Socke | PGA |
| Звуковая схема | 5.1 |
| Интерфейсы | COM, SATA 6 Гб/с, USB 2.0, USB 3.0 |
| Комплектация | диск с ПО, документация, заглушка тыловых портов корпуса, кабель SATA |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron J1900 |
| Поддержка ECC | non-ECC |
| Поддержка EFI | Да |
| Поддержка Intel vPro | нет |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Производитель чипсета | Intel |
| Тип Wi-Fi | нет |
| Тип памяти | DDR3 SO-DIMM |
| Форм-фактор | mini-ITX |
| Процессор | |
| Количество Socke | 1 |
| Максимальная частота шины | 2000 МГц |
| Минимальная частота шины | 1066 |
| Память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 1 333 |
| Максимальный объем памяти ECC, Гб | 0 |
| Максимальный объем памяти, Гб | 16 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 1 066 |
| Поддержка 2-канального режима | Да |
| Поддержка 3-канального режима | нет |
| Поддержка 4-канального режима | нет |
| Поддержка RDIMM | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR3 SO-DIMM |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | нет |
| Разъемы на задней панели | LAN-розетка RJ-45, 3 аудио разъема (Вход/Выход/Микрофон), COM-порт, D-Sab, HDMI, LPT, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), USB 2.0, USB 3.0 |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Звук | |
| Звук | HDA Realtek ALC662 |
| Дисковые контроллеры | |
| Количество разъемов mSATA | 0 |
| Количество разъемов SATA 1.5 Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA 3 Gb/s | 2 |
| Количество разъемов SATA 6 Gb/s | 0 |
| Количество разъемов SATA Express | 0 |
| Количество слотов IDE | 0 |
| Количество слотов SCSI | 0 |
| Контроллер IDE | нет |
| Контроллер SAS | нет |
| Контроллер SCSI | нет |
| М.2 интерфейс | нет |
| Общее количество разъемов SATA | 2 |
| Режим работы IDE RAID | нет |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Режим работы SCSI RAID | нет |
| Слоты расширения | |
| Количество слотов PCI | 0 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x4 | 0 |
| Количество слотов PCI-E x8 | 0 |
| Количество слотов PCI-X | 0 |
| Поддерживаемые режимы PCI-E | x1 |
| Поддержка PCI-Express 2. | Да |
| Поддержка PCI-Express 3. | нет |
| Слот AGP | нет |
| Чипсет | |
| BIOS | AMI |
| Восстановление BIOS | нет |
| Название чипсета | Intel Celeron J1900 |


