Посмотреть условия
2560x1440 75Hz IPS LED 16:9 4ms D-Sub HDMI DP 4*USB3.2 50M:1 1000:1 178/178 300cd HAS Pivot Tilt Swivel Speakers Black
- Гарантия3 года
- Доступно:1 шт.
23 946р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Blue Light Filter/Shield | Да |
| USB-хаб | да, 4x USB 3.1 |
| Блок питания/электропитание | встроенный |
| Вес | 5.98 кг |
| Время отклика | 4 мс |
| Дополнительная информация | наклон -5 ~ 35° |
| Код производителя | Q27P2Q |
| Количество встроенных динамиков | да, 2x 2Вт |
| Контрастность (:1) | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Основной цвет | черный |
| Поверхность дисплея | матовая |
| Поворот на 90 градусов | Да |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Производитель | AOC |
| Размеры (ШхВхГ) | 614 x 545 x 200 мм |
| Разъёмы | VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход |
| Регулировка высоты | да, на 150мм |
| Технология Flicker-free | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления кадров | 75 Гц |
| Широкоформатный монитор | Да |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 28 Вт |
| Экран | |
| LED подсветка | Да |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Макс. разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Угол обзора по вертикали (град) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (град) | 178° |


