Посмотреть условия
- Гарантия3 года
- Доступно:84 шт.
21 604р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| Вес упаковки (ед) | 0.067 кг |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Интерфейс подключения | SATA III |
| Контроллер NAND | Silicon Motion SM2259XT |
| Максимальная скорость записи | 510 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 530 МБ/с |
| Модель | DGSR2002TS93T |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Ресурс TBW | 960 ТБ |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 70000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 70000 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Толщина | 7 мм |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Накопитель | |
| Объём накопителя | 2 ТБ |
| Энергопотребление | |
| Мощность, ВТ | 2.1 Вт |


