Посмотреть условия
- Гарантия3 мес
- Доступно:16 шт.
25 219р.
В наличии
Официальная гарантия
На все товары
Оформи в кредит
По паспорту
| Общие характеристики | |
| DRAM буфер | есть |
| DRAM буфер | есть |
| DWPD | 0.33 |
| DWPD | 0.33 |
| NVMe | нет |
| Аппаратное шифрование данных | есть |
| Вес | 86 г |
| Длина | 100 мм |
| Код производителя | [MZ-77E1T0B/EU] |
| Количество бит на ячейку | 3 бит MLC (TLC) |
| Комплектация | документация |
| Максимальная перегрузка (ударостойкость) | 1500 G |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/сек |
| Максимальная скорость последовательной записи | 530 Мбайт/сек |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 600 ТБ |
| Модель | Samsung 870 EVO |
| Объем DRAM буфера | 1024 МБ |
| Объём накопителя | 1000 ГБ |
| Разъем подключения | SATA |
| Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) | 98000 IOPS |
| Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) | 88000 IOPS |
| Структура памяти | 3D NAND |
| Тип | 2.5" SATA накопитель |
| Толщина | 6.8 мм |
| Ширина | 69.85 мм |

